Вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о.Самара, реализуемым за счёт бюджетных ассигнований по состоянию на 22.11.2024 г. на 2024-2025 учебный год нет.
| Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (просмотр) | ||||
| Наименование показателей | За счёт бюджетных ассигнований: | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||
| Вакантные места по направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: | ||||
| техническая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физкультурно-спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социально-гуманитарная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| туристско-краеведческая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |





